| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 939.96亿 | ||
| 新加坡 | 1880.31亿 | ||
| 美国 | 7.52亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | ||
| 新加坡 | 1595.66亿 | ||
| 墨西哥 | 253.21亿 | ||
| 新加坡 | 1021.16亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 日本 | 1001.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1087.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1520.06亿 | ||
| 加拿大 | 1575.38亿 | ||
| 新加坡 | 1157.53亿 | ||
| 加拿大 | 1673.21亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 新加坡 | 170.3亿 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 巴拿马 | 1191.69亿 | ||
| 新加坡 | 1480.37亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1009.25亿 | ||
| 美国 | 827.89亿 | ||
| 荷兰 | 1948.25亿 | ||
| 日本 | 1397.67亿 | ||
| 新加坡 | 1660.09亿 | ||
| 韩国 | 1027.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 566.25亿 | ||
| 新加坡 | 206.82亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 荷兰 | 269.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 美国 | 1440.95亿 | ||
| 韩国 | 749.65亿 | ||
| 日本 | 1281.52亿 | ||
| 西班牙 | 1044.46亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 西班牙 | 743.1亿 | ||
| 美国 | 303.06亿 | ||
| 新加坡 | 707.22亿 | ||
| 西班牙 | 1924.81亿 |







































