| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1245.41亿 | ||
| 中国香港 | 1434.68亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1035.24亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 | ||
| 美国 | 970.83亿 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 美国 | 1120.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 1798.46亿 | ||
| 英国 | 312.68亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 日本 | 1834.44亿 | ||
| 中国香港 | 1241.82亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1742.92亿 | ||
| 新加坡 | 76.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 382.13亿 | ||
| 新加坡 | 1895.59亿 | ||
| 美国 | 713.86亿 | ||
| 中国香港 | 22.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 英国 | 1479.73亿 | ||
| 新加坡 | 1399.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 999.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1412.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 975.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 537.94亿 | ||
| 新加坡 | 777.48亿 | ||
| 英国 | 295.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 691.03亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.93亿 | ||
| 新加坡 | 1940.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 185.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 892.18亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 日本 | 62.21万 | ||
| 美国 | 1119.49亿 |







































