| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1613.92亿 | ||
| 新加坡 | 980.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 1745.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1770.05亿 | ||
| 新加坡 | 867.01亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 938.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1714.34亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 768.51亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 新加坡 | 1698.62亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 | ||
| 澳洲 | 409.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 1562.75亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 美国 | 1107.18亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 新加坡 | 274.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 美国 | 856.88亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 韩国 | 1616.56亿 | ||
| 马来西亚 | 420.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 885.71亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 中国香港 | 1268.01亿 | ||
| 新加坡 | 92.97亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 澳洲 | 1866.57亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 中国香港 | 1805.23亿 | ||
| 新加坡 | 825.01亿 | ||
| 荷兰 | 6.14亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 246.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1697.71亿 |







































