| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 日本 | 767.18亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 中国香港 | 648.03亿 | ||
| 澳洲 | 26.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 653.78亿 | ||
| 美国 | 25.61亿 | ||
| 中国香港 | 1137.72亿 | ||
| 美国 | 580.27亿 | ||
| 韩国 | 1221.13亿 | ||
| 韩国 | 1724.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 196.43亿 | ||
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 英国 | 543.05亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 388.94亿 | ||
| 美国 | 538.23亿 | ||
| 澳洲 | 100.96亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 中国香港 | 1820.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 新加坡 | 1238.2亿 | ||
| 荷兰 | 447.18亿 | ||
| 塞舌尔 | 937.45亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 美国 | 1090.21亿 | ||
| 新加坡 | 1494.13亿 | ||
| 新加坡 | 1054.24亿 | ||
| 英国 | 1130.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 美国 | 1931.06亿 | ||
| 美国 | 579.5亿 | ||
| 塞舌尔 | 1796.65亿 | ||
| 美国 | 128.76亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 |







































