| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1130.22亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 英国 | 1271.7亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 新加坡 | 1813.43亿 | ||
| 塞尔维亚 | 841.51亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 470.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 加拿大 | 4.73亿 | ||
| 日本 | 7735.37万 | ||
| 韩国 | 1529.27亿 | ||
| 新加坡 | 89.57亿 | ||
| 塞舌尔 | 184.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 英国 | 197.03亿 | ||
| 西班牙 | 1904.63亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 巴拿马 | 163.31亿 | ||
| 马来西亚 | 1675.45亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 新加坡 | 1462.01亿 | ||
| 中国香港 | 153.88亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 美国 | 1572.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1466.92亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 中国香港 | 1964.33亿 | ||
| 阿联酋 | 407.92亿 | ||
| 美国 | 1819.87亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 美国 | 818.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 807.19亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.76亿 |







































