| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 英国 | 689.96亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 韩国 | 6637.65万 | ||
| 新加坡 | 319.24亿 | ||
| 日本 | 1141.26亿 | ||
| 加拿大 | 1861.49亿 | ||
| 新加坡 | 280.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1854.67亿 | ||
| 开曼群岛 | 303.65亿 | ||
| 美国 | 1841.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.38亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 1696.22亿 | ||
| 塞舌尔 | 143.16亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 新加坡 | 253.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 123.58亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 俄罗斯 | 1825.39亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1611.51亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1195.37亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 巴哈马 | 1373.76亿 | ||
| 英国 | 1200.04亿 | ||
| 新加坡 | 996.16亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 668.79亿 | ||
| 荷兰 | 1681.6亿 | ||
| 美国 | 914.19亿 | ||
| 日本 | 1360.93亿 | ||
| 巴哈马 | 1287.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1402.94亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 1276.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 1473.86亿 | ||
| 开曼群岛 | 697.82亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 |







































